字号:
上海期货交易所黄金期货10月14日收盘情况
来源:中国黄金资讯网 时间:2008-10-14 15:27:19    我要评论

  以下是上海期货交易所黄金期货10月14日收盘情况:

  单位:元/克

  合约 13日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差

  0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0

  0811 201.45 208.84 208.84 194.32 194.32 201.58 -7.13 0.13 4 6 2

  0812 191.56 188.70 188.70 185.69 186.55 187.03 -5.01 -4.53 49,180 27,754 -2,046

  0901 191.53 188.00 189.37 186.20 186.93 187.52 -4.60 -4.01 452 304 -40

  0902 192.57 188.00 192.87 186.54 187.30 188.05 -5.27 -4.52 122 190 -38

  0903 191.16 187.50 191.24 187.12 188.65 188.94 -2.51 -2.22 50 26 -8

  0904 191.76 185.05 190.52 185.05 188.84 188.13 -2.92 -3.63 6 6 0

  0905 192.49 189.85 189.87 188.41 188.58 189.00 -3.91 -3.49 24 40 2

  0906 192.17 189.97 190.00 187.00 188.08 188.50 -4.09 -3.67 1,642 2,872 30

  0907 191.61 187.00 190.73 187.00 188.78 189.05 -2.83 -2.56 28 38 -6

  0908 201.61 202.73 201.61 1.12 0.00 8 0

  0909 188.49 187.00 188.95 186.50 187.00 187.19 -1.49 -1.30 38 224 -12

  小计 51,546 31,486 -2,116

  资料来源:上海期货交易所

我来说两句
已有 0 人发表评论  查看
匿名发表
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
证券咨询服务提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明